ALIMENTACIÓN ZUMO
Envases de uso alimentario en Polietileno con capacidades de 0,25 a 2 Lts.
Ficha Técnica:
MODELO | 250 ZUMO |
---|---|
REFERENCIA | 2010160 |
CAPACIDAD | 0,25 Litros |
PESO | 23 Grs. |
ANCHO | 56,06 mm. |
FONDO | 56.06 mm. |
ALTURA | 237.92 mm. |
DIAM. EXT. BOCA | 38.5 mm. |
DIAM. INT. BOCA | 36 mm. |
TIPO | Alimentación |
NUM. HOMOLOG. |
Alimentación
MODELO | 1L. ZUMO |
---|---|
REFERENCIA | 2010170 |
CAPACIDAD | 1 Litro |
PESO | 50 Grs. |
ANCHO | 72.2 mm. |
FONDO | 72.2 mm. |
ALTURA | 262.5 mm. |
DIAM. EXT. BOCA | 38.5 mm. |
DIAM. INT. BOCA | 36 mm. |
TIPO | |
NUM. HOMOLOG. |
MODELO | 2L. ZUMO |
---|---|
REFERENCIA | 2010180 |
CAPACIDAD | 2 Litros |
PESO | 60 Grs. |
ANCHO | 116.85 mm. |
FONDO | 91 mm. |
ALTURA | 263.65 mm. |
DIAM. EXT. BOCA | 38.5 mm. |
DIAM. INT. BOCA | 36 mm. |
TIPO | Alimentación |
NUM. HOMOLOG. |